製缶工場
建坪 370㎡
クレーン設備
種類 天井クレーン 吊り上げ荷重 2500㎏ 3台
加工品材質
炭素鋼 (SS400 S25C S35C S45C)
ステンレス鋼 (SUS304 SUS310 SUS316)
その他 (インコネル 真鍮 耐熱合金)
加工内容
同材溶接 (炭素鋼×炭素鋼 ステンレス鋼×ステンレス鋼 etc)
異材溶接 (炭素鋼×ステンレス鋼 炭素鋼×耐熱合金 ステンレス鋼×真鍮 etc)
鋼材の切断・曲げ加工
主要機械設備一覧
| 機械名 | メーカー | 種類 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 半自動溶接機 | ダイヘン | XD350 | 1 |
| ダイヘン | XD350Ⅱ | 2 | |
| ダイヘン | XD500Ⅱ | 1 | |
| ダイヘン | Welbee M350L | 1 | |
| TIG溶接機 | ダイヘン | DT300PⅡ | 1 |
| ダイヘン | INVERTER ARGO 300P | 1 | |
| 日立 | INVERTER TIG 200NS | 1 | |
| 交流アーク溶接機 | パナソニック | 300NLD | 1 |
| ダイデン | AW-4 | 2 | |
| プラズマ切断機 | ダイヘン | SUPER PLASMA D-12000 | 1 |
| 300tプレス | 理研 | 不明 | 1 |
| 200tプレス | 理研 | 不明 | 1 |
| 50tプレス | 理研 | 不明 | 1 |
TANAKA TEKKOUSYO