機械工場
建坪 500㎡
クレーン設備
種類 天井クレーン 吊り上げ荷重 2000㎏1台 1000㎏1台
加工品材質
炭素鋼 (SS400 S25C S35C S45C SNC631 SCM435H)
ステンレス鋼 (SUS304 SUS310 SUS316 SUS403 SUS420J2)
その他 (インコネル 真鍮 砲金 アルミ 耐熱合金)
加工内容
鋼材の切断・旋削加工・フライス加工・ボーリング加工・研磨
主要機械設備一覧
機械名 | メーカー・機種 | 主要寸法及び能力 | ||
---|---|---|---|---|
5面割出加工機 | ヤマザキマザック VARIAXIS j-600 |
テーブルサイズ | φ600mm~幅500mm | |
最大積載ワーク寸法 | φ730mm~高さ450mm | |||
最大積載重量 | 500㎏ | |||
主軸回転数 | 12000rpm | |||
ATC本数 | 30本 | |||
ツールシャンク型式 | BT40 | |||
加工精度 | ±0.01mm | |||
C型マシニングセンター | 山崎技研 YZ-500SG ATC |
テーブルサイズ | X軸 | 1600mm |
Y軸 | 500mm | |||
Z軸 | 750mm | |||
最大ストローク幅 | X軸 | 1050mm | ||
Y軸 | 550mm | |||
Z軸 | 750mm | |||
最大積載重量 | 500㎏ | |||
主軸回転数 | 3000rpm | |||
ATC本数 | 24本 | |||
ツールシャンク型式 | BT50 | |||
加工精度 | ±0.01mm | |||
備考: | 長尺材は寸法 幅300mm-長さ5000mmまで対応できるが加工範囲は両端1000mmまで 中間範囲も加工は可能だが精度は±1.0mmまで大きくなる |
|||
CNC旋盤 | 森精機 CL-2000BT |
チャックサイズ | 外径φ254mm×内径φ75mm | |
芯間 | 500mm | |||
主軸回転数 | 2500rpm | |||
最大加工径 | 標準 | φ360mm | ||
長尺 | φ74mm | |||
最大加工長さ | 標準 | 450mm | ||
長尺 | 6000mm | |||
加工精度 | ±0.01mm | |||
備考: | 長尺材は寸法 φ74mm-長さ6000mmまで対応できるが加工範囲は両端450mmまで |
機械名 | メーカー・機種 | 主要寸法及び能力 | ||
---|---|---|---|---|
CNC旋盤 | 日立精機 NK25S |
チャックサイズ | 外径φ305mm×内径φ55mm | |
芯間 | 1100mm | |||
主軸回転数 | 3500rpm | |||
最大加工径 | 標準 | φ260mm | ||
長尺 | φ54mm | |||
最大加工長さ | 標準 | 1000mm | ||
長尺 | 3000mm | |||
加工精度 | ±0.01mm | |||
備考: | 長尺材は寸法 φ55mm-長さ3000mmまで対応できるが加工範囲は両端1000mmまで | |||
汎用旋盤 | 大日 DLG-SH |
最大加工径 | 標準 | φ600mm |
長尺 | φ54mm | |||
最大加工長さ | 標準 | 1000mm | ||
長尺 | 1500mm | |||
加工精度 | ±0.02mm | |||
汎用旋盤 | ブルーライン AL-6ML-85 |
最大加工径 | 標準 | φ400mm |
長尺 | φ74mm | |||
最大加工長さ | 標準 | 600mm | ||
長尺 | 4000mm | |||
加工精度 | ±0.02mm | |||
ラジアルボール盤 | 大矢 RE3-2000 |
テーブルサイズ | 900mm×2000mm | |
アーム左右ストローク | 1500mm | |||
アーム上下ストローク | 1500mm | |||
主軸上下ストローク | 400mm | |||
主軸回転数 | 20rpm~2180rpm | |||
ラジアルボール盤 | 吉田 YR3-115 |
テーブルサイズ | 600mm×1000mm | |
アーム左右ストローク | 800mm | |||
アーム上下ストローク | 1000mm | |||
主軸上下ストローク | 300mm | |||
主軸回転数 | 40rpm~1800rpm | |||
セーパー | 山内 YS700 |
テープルサイズ | 400mm×600mm | |
ストローク長さ | 600mm | |||
平面研磨機 | 日興 NSG-520H |
テープルサイズ | 200mm×600mm | |
高さストローク | 100mm | |||
加工精度 | ±0.01mm | |||
自動バンドソー | アマダ IA-250 |
最大把握寸法 | φ250mm | |
自動バンドソー (門型) |
アマダ HFA-300 |
最大把握寸法 | φ300mm | |
自動バンドソー | アマダ HA-400 |
最大把握寸法 | φ400mm | |
シャー | 相澤 N3-1304型 |
最大切断幅 | 1000mm | |
ワークの厚み | 1.6t |